Carlsbad – Most Expensive Homes of October 2026

Written by

in

Carlsbad — Most Expensive homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing PW26066248 — $5,650,000
2. Listing NDP2606465 — $4,995,000
3. Listing NDP2609532 — $4,995,000
4. Listing NDP2609590 — $4,995,000
5. Listing OC26231081 — $4,500,000
6. Listing NDP2601449 — $4,198,000
7. Listing NDP2609854 — $4,198,000
8. Listing NDP2608425 — $4,195,000
9. Listing NDP2609798 — $3,995,000
10. Listing OC26207662 — $3,975,000
11. Listing NDP2603009 — $3,888,800
12. Listing NDP2608961 — $3,797,000
13. Listing NDP2604611 — $3,749,000
14. Listing NDP2608574 — $3,748,800
15. Listing PTP2607729 — $3,690,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *